1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 52.91 | 52.91 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 135.09 | 135.09 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 1 ao 1 | 129.09 | 129.09 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 102.4 | 102.4 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 5 ao 5 | 89.48 | 89.48 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 52.91 | 135.09 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 135.09 | 135.09 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 52.91 | 52.91 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 135.09 | 135.09 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 52.91 | 52.91 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed Dom Vital, apartamentos, apartamentos garden e coberturas Anchieta - Belo Horizonte
5060545-LUW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies